| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 3. U10單人菁英TNAL M | Recalled 8 Couples to 14B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 余威彥 | |
| 2 | 62 | 蔡可綠 | |
| 3 | 69 | 黃晨茵 | |
| 4 | 75 | 吳羿霏 | |
| 5 | 148 | 劉宸希 | 新北市中正國小 |
| 6 | 149 | 林佑霓 | 新北市中正國小 |
| 7 | 153 | 姚璐錦 | |
| 8 | 187 | 鄭熙恩 |
| Adjudicators |
| A. | 盧敏慧 | B. | 黃宥荃 | C. | 王原成 |
| D. | 翁仲德 | E. | 陳世賢 | F. | 陳貞福 |
| G. | 侯婉綾 | H. | 曾翔 | ||